各種料金について
当院では個々の処置、治療法について、使用する機材や薬剤を明確にして料金の設定をしております。病気によっては高額な検査や治療が必要になることもございますが、何の為に検査をするのか、どのような治療の選択肢があるのかを丁寧にご説明させていただきます。その上で、動物の状態にあった最善の選択を、飼い主さんと一緒にしていきたいと考えております。
料金について不安や不明な点がございましたら、いつでもスタッフまでご質問いただければ幸いです。
診察料
初診料 | ¥1,650 |
---|---|
再診料 | ¥880 |
時間外診察料 | お問い合わせください |
夜間診察料 | お問い合わせください |
※表示価格は税込になります。
検査料
血液一般検査(採血料含む) | ¥1,100 |
---|---|
血液検査(生化学検査、1項目) | ¥550 |
ミクロフィラリア検査 | ¥1,100 |
フィラリア抗原検査 | ¥2,750 |
猫FIV/FeLV(エイズ/白血病)検査 | ¥4,400 |
レントゲン検査 | ¥5,500 |
超音波検査 | ¥5,500 |
尿検査 | ¥1,100 |
便検査 | ¥550 |
眼科検査 | ¥1,100 |
細胞診検査 | ¥2,200 |
細菌感受性検査 | ¥1,650 |
※表示価格は税込になります。
手術料(※麻酔・点滴含む)去勢手術(オス)
犬(~5kg) | ¥27,500 |
---|---|
犬(5~10kg) | ¥30,800 |
犬(10~20kg) | ¥33,000 |
犬(20~40kg) | ¥44,000 |
犬(40kg~) | ¥55,000 |
猫 | ¥22,000 |
ウサギ | ¥38,500 |
※表示価格は税込になります。
去勢手術の一例(犬 5kg)
再診料 | ¥880 |
---|---|
去勢手術料(麻酔・点滴を含む) | ¥27,500 |
術前血液検査料 | ¥3,300 |
鎮痛剤注射料 | ¥1,950 |
抗生剤注射料 | ¥440 |
内服薬料(抗生剤) | ¥440 |
処方料 | ¥330 |
エリザベスカラー(貸出) | ¥1,100 |
合計 | ¥35,970 |
※表示価格は税込になります。
※この他、獣医師が必要と判断すれば動物の状態に応じて別途費用がかかることもあります。
犬(~5kg) | ¥27,500 |
---|---|
犬(5~10kg) | ¥30,800 |
犬(10~20kg) | ¥33,000 |
犬(20~40kg) | ¥44,000 |
犬(40kg~) | ¥55,000 |
猫 | ¥22,000 |
ウサギ | ¥38,500 |
※表示価格は税込になります。
去勢手術の一例(犬 5kg)
再診料 | ¥880 |
---|---|
去勢手術料(麻酔・点滴を含む) | ¥27,500 |
術前血液検査料 | ¥3,300 |
鎮痛剤注射料 | ¥1,950 |
抗生剤注射料 | ¥440 |
内服薬料(抗生剤) | ¥440 |
処方料 | ¥330 |
エリザベスカラー(貸出) | ¥1,100 |
合計 | ¥35,970 |
※表示価格は税込になります。
※この他、獣医師が必要と判断すれば動物の状態に応じて別途費用がかかることもあります。
手術料(※麻酔・点滴含む) 避妊手術(メス)
犬(~5kg) | ¥33,000 |
---|---|
犬(5~10kg) | ¥38,500 |
犬(10~20kg) | ¥44,000 |
犬(20~40kg) | ¥55,000 |
犬(40kg~) | ¥66,000 |
猫 | ¥33,000 |
ウサギ | ¥55,000 |
※表示価格は税込になります。
避妊手術の一例(猫 3kg)
再診料 | ¥880 |
---|---|
避妊手術料(麻酔・点滴を含む) | ¥33,000 |
術前血液検査料 | ¥3,300 |
術前レントゲン検査料 | ¥4,400 |
鎮痛剤注射料 | ¥1,980 |
抗生剤注射料 | ¥440 |
内服薬料(抗生剤) | ¥1,100 |
内服薬料(鎮痛剤) | ¥660 |
処方料 | ¥330 |
エリザベスカラー(貸出) | ¥1,100 |
合計 | ¥47,190 |
※表示価格は税込になります。
※この他、獣医師が必要と判断すれば動物の状態に応じて別途費用がかかることもあります。
入院料(1泊)
~5kg | ¥3,300 |
---|---|
5~10kg | ¥3,850 |
10~20kg | ¥4,400 |
20~40kg | ¥5,500 |
40kg~ | ¥6,600 |
※表示価格は税込になります。
健康診断(コース料金)
Aコース | Bコース | Cコース | |
一般身体検査 | ○ | ○ | ○ |
血圧検査 | ○ | ○ | ○ |
便検査 | ○ | ○ | ○ |
尿検査 | ○ | ○ | ○ |
血液検査 | ○ | ○ | ○ |
腹部レントゲン検査 | ○ | ○ | |
胸部レントゲン検査 | ○ | ○ | |
腹部超音波検査 | ○ | ||
料金(~10kg) | ¥9,900 | ¥17,600 | ¥22,000 |
料金(10kg~20kg) | ¥9,900 | ¥17,600 | ¥23,100 |
料金(20kg~40kg) | ¥9,900 | ¥19,800 | ¥26,400 |
Aコース
一般身体検査 | ○ |
---|---|
血圧検査 | ○ |
便検査 | ○ |
尿検査 | ○ |
血液検査 | ○ |
料金(~10kg) | ¥9,900 |
料金(10kg~20kg) | ¥9,900 |
料金(20kg~40kg) | ¥9,900 |
Bコース
一般身体検査 | ○ |
---|---|
血圧検査 | ○ |
便検査 | ○ |
尿検査 | ○ |
血液検査 | ○ |
腹部レントゲン検査 | ○ |
胸部レントゲン検査 | ○ |
料金(~10kg) | ¥17,600 |
料金(10kg~20kg) | ¥17,600 |
料金(20kg~40kg) | ¥19,800 |
Cコース
一般身体検査 | ○ |
---|---|
血圧検査 | ○ |
便検査 | ○ |
尿検査 | ○ |
血液検査 | ○ |
腹部レントゲン検査 | ○ |
胸部レントゲン検査 | ○ |
腹部超音波検査 | ○ |
料金(~10kg) | ¥22,000 |
料金(10kg~20kg) | ¥23,100 |
料金(20kg~40kg) | ¥26,400 |
※表示価格は税込になります。
オプションメニュー
オプションメニュー
- 胸部超音波検査
- 眼科検査
- ホルモン検査(甲状腺、副腎など)
- アレルギー検査
- 細胞診検査
動物取扱業登録証
動物取扱業登録証
事業所の名称 | 乙訓どうぶつ病院 |
---|---|
事業所の所在地 | 〒617-0845 京都府長岡京市下海印寺西条26 |
動物取扱業の種別 | 保管 |
登録番号 | 京都府登録第010060-2号 |
責任者氏名 | 中森 正也 |
クレジットのお取り扱いについて
下記のクレジットに対応しております。